栽培履歴のご案内
『極み安曇野』無肥料、無農薬
| 作業内容 | 使用資材 | |||||||||
| 作業名 | 年月日 | 施肥・土作り | その他資材 | |||||||
| 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | |||
| 自己保全管理 | H10年~H23年まで | 土壌改良 | 不使用 | 殺菌剤 | 不使用 | |||||
| 種籾 処理 |
23年3月26日 | 基肥 | 不使用 | 殺虫剤 | 不使用 | |||||
| 播種 | 4月7日 | 除草剤 | 不使用 | |||||||
| 育苗 | 4月10日~ | |||||||||
| 耕起 | 4月15日 | |||||||||
| 代かき | 4月29日 | |||||||||
| 田植え | 5月10日 | |||||||||
| 中干し | 7月4日~15日 | |||||||||
| 収穫 | ||||||||||
| 草刈 | 1回目5月25日 2回目7月5日 3回目8月12日 |
|||||||||
| 作業内容 | 使用資材 | |||||||||
| 作業名 | 年月日 | 施肥・土作り | その他資材 | |||||||
| 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | |||
| 稲わら すき込み |
22年11月3日 | 土壌改良 | 大地いきいき | 50㎏/10a | 4月10日 | 床土消毒 | タチガレエース | 6g/1箱 | 4月2日 | |
| 種籾 処理 |
23年3月26日 | 基肥 | ワンタッチS100 | 47kg/10a | 5月1日~5月5日 | 除草剤 | エリジャン乳剤 | 500ml/10a | 4月26日~4月30日 | |
| 播種 | 4月7日 | 苗箱施薬 | ブイケットアドマイヤー粒剤 | 50g/1箱 | 5月1日~5月4日 | |||||
| 育苗 | 4月10日~ | 除草剤 | ダブルスターSB | 500g/10a | 5月14日 | |||||
| 耕起 | 4月15日~19日 | |||||||||
| 代かき | 4月25日~29日 | |||||||||
| 田植え | 5月1日~5日 | |||||||||
| 中干し | 7月4日~15日 | |||||||||
| 収穫 | ||||||||||
| 草刈 | 1回目5月25日~6月2日 2回目7月5日~19日 3回目8月9日~13日 |
|||||||||
『仁科のひかり』(一般コシヒカリ)
| 作業内容 | 使用資材 | |||||||||
| 作業名 | 年月日 | 施肥・土作り | その他資材 | |||||||
| 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | |||
| 稲わら すき込み |
22年11月3日 | 土壌改良 | 大地いきいき | 50㎏/10a | 4月10日 | 除草剤 | エリジャン乳剤 | 500ml/10a | 4月30日 | |
| 種籾 処理 |
23年3月26日 | 基肥 | 発酵鶏糞 | 120㎏/10a | 4月8日 | 苗箱施薬 | アドマイヤー粒剤 | 50g/1箱 | 5月4日 | |
| 播種 | 4月7日 | 基肥 | うまいずら有機 | 20kg/10a | 5月10日 | 除草剤 | ダブルスターSB | 500g/10a | 5月20日 | |
| 育苗 | 4月10日~ | |||||||||
| 耕起 | 4月15日 | |||||||||
| 代かき | 4月29日 | |||||||||
| 田植え | 5月10日 | |||||||||
| 中干し | 7月4日~15日 | |||||||||
| 収穫 | ||||||||||
| 草刈 | 1回目5月25日 2回目7月5日 3回目8月9日 |
|||||||||
『仁科のみやび』
信州の環境にやさしい農産物(特別栽培米)