| 作業内容 | 使用資材 | |||||||||
| 作業名 | 年月日 | 施肥・土作り | その他資材 | |||||||
| 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | |||
| 稲わら すき込み |
21年11月1日 | 土壌改良 | 大地いきいき | 100㎏/10a | 4月8日 | 除草剤 | エリジャン乳剤 | 500ml/10a | 4月30日 | |
| 種籾 処理 |
22年3月23日 | 基肥 | 発酵鶏糞 | 120㎏/10a | 4月8日 | 苗箱施薬 | アドマイヤー粒剤 | 50g/1箱 | 5月2日 | |
| 播種 | 4月7日 | 基肥 | うまいずら有機 | 20kg/10a | 5月4日 | 除草剤 | ダブルスターSB | 500g/10a | 5月16日 | |
| 育苗 | 4月10日~ | |||||||||
| 耕起 | 4月9日 | |||||||||
| 代かき | 4月29日 | |||||||||
| 田植え | 5月4日 | |||||||||
| 中干し | 7月6日~7月17日 | |||||||||
| 収穫 | 10月12日 | |||||||||
| 草刈 | 1回目5月20日 2回目7月8日 3回目8月25日 |
|||||||||
『仁科のひかり』(一般コシヒカリ)
平成22年度栽培履歴のご案内
| 作業内容 | 使用資材 | |||||||||
| 作業名 | 年月日 | 施肥・土作り | その他資材 | |||||||
| 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | 使用目的 | 資材名 | 使用量 | 使用時期 | |||
| 稲わら すき込み |
21年11月1日 | 土壌改良 | 大地いきいき | 100㎏/10a | 4月8日 | 床土消毒 | タチガレエース | 6g/1箱 | 4月2日 | |
| 種籾 処理 |
22年3月23日 | 基肥 | ワンタッチS100 | 48kg/10a | 5月1日~5月4日 | 除草剤 | エリジャン乳剤 | 500ml/10a | 4月23日~5月1日 | |
| 播種 | 4月7日 | 苗箱施薬 | ブイケットアドマイヤー粒剤 | 50g/1箱 | 4月30日~5月3日 | |||||
| 育苗 | 4月10日~ | 除草剤 | ダブルスターSB | 500g/10a | 5月16日~17日 | |||||
| 耕起 | 4月9日~14日 | |||||||||
| 代かき | 4月24日~30日 | |||||||||
| 田植え | 5月1日~4日 | |||||||||
| 中干し | 7月6日~7月18日 | |||||||||
| 収穫 | 9月25日~10月12日 | |||||||||
| 草刈 | 1回目5月20日~27日 2回目7月8日~16日 3回目8月17日~ |
|||||||||
『仁科のみやび』
信州の環境にやさしい農産物(特別栽培米)